Ergebnisse DK0ZAB/DR5Y/OM’s
Platzierungen in der UKW-Pokalwertung des DARC
OV-Wertung | DK0ZAB/DR5Y |
OM’s W22 | ||
Jahr | Platz | Platz | Call | Platz |
2001 | 85 | 22 | DG0HP | 478 |
2002 | 122 | 41 | DL3HXS | 361 |
2003 | 40 | 28 | DL3HXS | 25 |
2004 | 12 | – | DL3HXS | 21 |
2005 | 43 | 16 | DG0LCR | 151 |
2006 | 36 | 13 | DG0LCR | 383 |
2007 | 21 | 7 | DM2TO | 100 |
2008 | 31 | – | DM2TO | 13 |
2009 | 43 | – | DG0LCR | 25 |
2010 | 105 | – | DG0LCR | 168 |
2011 | 59 | – | DM2TO | 116 |
2012 | 107 | 62 | DL3HXS | 310 |
2013 | 30 | – | DO1ALS | 42 |
2014 | 10 | 30 | DG0LCR | 45 |
2015 | 122 | – | DG0LCR | 240 |
2016 | 77 | – | DL1HSR | 141 |
2017 | 132 | – | DG0LCR | 122 |
2018 | 79 | – | DL3HSX | 94 |
2019 |
53 | 38 | DL3HXS | 24 |
2020 |
54 | – | DL3HXS | 20 |
2021 |
109 | – | DL3HXS | 81 |
2022 |
134 | 23 | DL3HXS | 324 |
2023 |
201 | 38 | DL3HXS | 919 |
© 2007 DARC e.V. OV W22 &
Design creafolio.de