EME Erstverbindungsliste auf 1296MHz (Stand 29.11.2020)
Call | Datum | UTC | Frequenz | Mode | RST geg. |
Web |
AA4MD | 12.05.2019 | 20:11 | 1.296.071 | JT65 | OOO | AA4MD |
DC9UP | 29.11.2014 | 16:45 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
DF2VJ | 22.10.2016 | 06:40 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
DF2GB | 21.07.2018 | 18:51 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
DF3RU | 13.04.2003 | 17:24 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
DF3RU | 02.12.2012 | 22:27 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
DF4PV | 18.11.2000 | 02:35 | 1.296.200 | J3E | 53 | |
DG0FE | 05.04.2020 | 19:14 | 1.296.074 | JT65 | OOO | |
DH9FAG | 28.04.2001 | 16:50 | 1.296.000 | A1A | 439 | |
DJ2DY | 04.11.2018 | 09:27 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
DJ5MN | 22.10.2000 | 03:23 | 1.296.000 | A1A | 539 | |
DJ9YW | 16.09.2001 | 12:46 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
DK3WG | 14.06.2015 | 09:00 | 1.296.070 | JT65 | OOO | DK3WG |
DL0SHF | 04.12.2004 | 07:09 | 1.296.000 | A1A | 559 | DL0SHF |
DL0SHF | 04.12.2004 | 07:09 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
DL1YMK | 28.04.2001 | 20:22 | 1.296.000 | A1A | 339 | |
DL3EBJ | 08.09.2018 | 11:48 | 1.296.065 | JT65 | OOO | DL3EBJ |
DL4DTU | 20.11.2011 | 07:45 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
DL4DTU | 09.06.2019 | 15:30 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
DL6LAU | 18.11.2000 | 02:03 | 1.296.000 | A1A | 539 | |
DL7UDA | 08.09.2018 | 12:28 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
DL7YC | 13.04.2019 | 19:25 | 1.296.085 | JT65 | OOO | |
DL8FBD | 27.10.2018 | 23:39 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
EA3UM | 18.11.2000 | 03:44 | 1.296.000 | A1A | 539 | |
EA8DBM | 28.10.2018 | 00:33 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
EI2FG | 04.04.2020 | 20:30 | 1.296.080 | JT65 | OOO | |
ES3RF | 12.10.2019 | 21:00 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
ES6FX | 08.09.2018 | 08:25 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
ES6RQ | 19.11.2016 | 07:03 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
F1ANH | 19.11.2000 | 02:18 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
F1RJ | 04.11.2018 | 09:44 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
F2TU | 18.11.2000 | 03:00 | 1.296.000 | A1A | 559 | F2TU |
F5AQC | 20.04.2002 | 21:10 | 1.296.200 | J3E | 52 | |
F5IGK | 04.04.2020 | 20:12 | 1.296.080 | JT65 | OOO | |
F5KUG | 20.11.2011 | 08:16 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
F5PAU | 18.11.2000 | 00:07 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
F5SE/p | 19.11.2011 | 07:56 | 1.296.000 | A1A | 579 | |
F6KHM | 20.04.2002 | 22:03 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
F6KRK | 27.10.2018 | 23:59 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
FR5DN | 09.06.2019 | 13:40 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
G1YLB | 12.05.2019 | 19:23 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
G3LQR | 28.04.2001 | 19:40 | 1.296.000 | A1A | 339 | |
G3LTF | 19.11.2000 | 01:35 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
G4BAO | 17.11.2019 | 00:20 | 1.296.090 | JT65 | OOO | |
G4CCH | 18.11.2000 | 01:40 | 1.296.000 | A1A | 549 | G4CCH |
G4CCH | 12.05.2019 | 20:23 | 1.296.077 | JT65 | OOO | |
G4FUF | 02.05.2020 | 20:04 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
GM4PMK | 02.05.2020 | 19:52 | 1.296.080 | JT65 | OOO | |
GM0PJD | 05.04.2020 | 21:00 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
GW3XYW | 19.11.2000 | 09:31 | 1.296.000 | A1A | 539 | |
HB9BBD | 18.11.2000 | 00:08 | 1.296.000 | A1A | 569 | HB9BBD |
HB9Q | 19.11.2000 | 06:59 | 1.296.000 | A1A | 529 | HB9Q |
HB9Q | 22.10.2016 | 06:03 | 1.296.091 | JT65 | OOO | |
HB9SV | 28.04.2001 | 11:00 | 1.296.000 | A1A | 579 | |
I0NAA | 22.10.2016 | 07:12 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
I0UGB | 28.04.2001 | 16:58 | 1.296.000 | A1A | 439 | |
I1NDP | 19.11.2011 | 08:12 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
I1NDP | 25.09.2016 | 05:39 | 1.296.070 | JT65 | OOO | I1NDP |
I5YDI | 29.11.2014 | 17:00 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
I7FNW | 24.09.2016 | 08:27 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
IK1MTZ | 20.11.2011 | 07:53 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
IK2MMB | 10.11.2001 | 12:44 | 1.296.000 | A1A | 569 | |
IK3COJ | 28.03.2020 | 14:38 | 1.296.062 | JT65 | OOO | |
IK5EHI | 07.10.2018 | 08:06 | 1.296.070 | JT65 | OOO | IK5EHI |
IK5VLS | 24.09.2016 | 07:48 | 1.296.070 | JT65 | OOO | IK5VLS |
IW2FZR | 23.10.2005 | 06:11 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
IW8RRF | 08.09.2018 | 09:23 | 1296.065 | JT65 | OOO | |
IZ1BPN | 20.11.2011 | 07:56 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
JA4BLC | 19.11.2000 | 01:44 | 1.296.000 | A1A | 449 | JA4BLC |
JA6AHB | 13.04.2003 | 17:15 | 1.296.000 | A1A | 559 | JA6AHB |
JA6AHB | 02.12.2012 | 23:09 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
JA6CZD | 19.11.2000 | 01:54 | 1.296.000 | A1A | 529 | JA6CZD |
JF3HUC | 28.04.2001 | 09:57 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
JH5LUG | 28.04.2001 | 10:29 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
KA0Y | 28.04.2001 | 17:39 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
KA0YR | 10.11.2001 | 12:50 | 1.296.000 | A1A | 579 | |
KA0YDK | 16.09.2001 | 15:10 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
KA1GT | 20.10.2019 | 06:38 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
KN0WS | 25.09.2016 | 07:34 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
K0YW | 18.11.2000 | 10:17 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
K1JT | 19.11.2011 | 08:49 | 1.296.000 | A1A | 559 | K1JT |
K2DH | 28.04.2001 | 19:27 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
K2UYH | 28.04.2001 | 18:20 | 1.296.000 | A1A | 439 | |
K2UYH | 19.11.2016 | 07:23 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
K4EME | 19.11.2016 | 08:52 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
K4QI | 18.11.2000 | 10:32 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
K5DOG | 22.10.2016 | 08:24 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
K5GW | 18.10.2003 | 08:01 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
K5JL | 18.11.2000 | 10:28 | 1.296.000 | A1A | 569 | |
K6MG | 20.10.2019 | 08:10 | 1.296.060 | JT65 | OOO | |
K9KFR | 20.04.2002 | 21:25 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
K9SLQ | 06.11.2004 | 08:00 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
LA3EQ | 05.04.2020 | 19:56 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
LA8LF | 05.12.2004 | 08:41 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
LX1DB | 28.04.2001 | 20:10 | 1.296.000 | A1A | 439 | LX1DB |
LZ1DX | 08.09.2018 | 13:19 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
LZ4OC | 09.06.2019 | 15:10 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
N2IQ | 18.11.2000 | 10:43 | 1.296.000 | A1A | 569 | |
N2UO | 19.11.2011 | 07:27 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
N4PZ | 19.11.2011 | 09:19 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
NC1I | 16.11.2014 | 07:40 | 1.296.070 | JT65 | OOO | NC1I |
OE5EYM | 19.11.2000 | 11:14 | 1.296.000 | A!A | 539 | |
OE5JFC | 19.11.2000 | 02:27 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
OE5JFL | 07.10.2018 | 08:16 | 1.296.070 | JT65 | OOO | OE5JFL |
OE9ERC | 20.04.2002 | 21:57 | 1.296.000 | A1A | 569 | |
OE9ERC | 18.11.2000 | 02:28 | 1.296.000 | J3E | 56 | |
OE9GLV | 22.10.2016 | 07:54 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
OE9XXI | 21.04.2002 | 00:38 | 1.296.200 | J3E | 55 | |
OE9XXI | 18.11.2000 | 00:25 | 1.296.000 | A1A | 579 | |
OH1LRY | 27.10.2018 | 23:57 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
OH2AXH | 18.11.2000 | 10:10 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
OH2DG | 18.11.2000 | 03:05 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
OH2DG | 28.03.2020 | 15:15 | 1.296.067 | JT65 | OOO | |
OK1CA | 20.04.2002 | 23:09 | 1.296.000 | A1A | 559 | OK1CA |
OK1KIR | 28.04.2001 | 17:18 | 1.296.000 | A1A | 449 | OK1KIR |
OK1KIR | 22.10.2016 | 08:04 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
OK1DFC | 23.10.2005 | 05:57 | 1.296.000 | A1A | 559 | OK1DFC |
OK1DFC | 02.12.2012 | 23:32 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
OK1IL | 07.10.2018 | 09:02 | 1296.070 | JT65 | OOO | |
OK1YK | 08.09.2018 | 11:22 | 1296.080 | JT65 | OOO | OK1YK |
OK2DL | 25.09.2016 | 06:56 | 1.296.070 | JT65 | OOO | Ok2DL |
OK2ULQ | 27.10.2018 | 23:50 | 1.296.070 | JT65 | OOO | OK2ULQ |
ON4AOI | 28.03.2020 | 14:32 | 1.296.062 | JT65 | OOO | |
ON4AXT | 23.10.2005 | 04:49 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
ON4QQ | 28.03.2020 | 15.29 | 1.296.061 | JT65 | OOO | |
ON5GS | 28.10.2018 | 01:15 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
ON5RR | 15.09.2001 | 13:33 | 1.296.000 | A1A | 549 | ON5RR |
ON7UN | 16.04.2005 | 19:08 | 1.296.000 | A1A | 559 | ON7UN |
OZ4MM | 22.10.2000 | 05:08 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
OZ6OL | 18.11.2000 | 05:52 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
PA0BAT | 09.11.2019 | 20:24 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
PA0HRK | 21.07.2018 | 19:56 | 1.296.060 | JT65 | OOO | |
PA3CQE | 14.06.2015 | 08:46 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
PA3CSG | 22.10.2000 | 06:22 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
PA3DZL | 29.11.2020 | 19:23 | 1296.000 | JT65 | OOO | |
PA3FXB | 02.12.2012 | 23:49 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
PE1LWT | 05.04.2020 | 20:54 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
RA3AUB | 19.11.2011 | 07:45 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
RA3AUB | 29.11.2014 | 15:46 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
RA3EC | 22.10.2016 | 05:52 | 1.296.072 | JT65 | OOO | |
RA3EME | 19.10.2019 | 06:57 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
RA4HL | 12.10.2019 | 19:40 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
RN6MA | 19.10.2019 | 08:09 | 1.296.060 | JT65 | OOO | |
RW1AW | 17.09.2005 | 19:22 | 1.296.000 | A1A | 569 | |
S59DCD | 28.04.2001 | 15:14 | 1.296.000 | A1A | 429 | |
SD3F | 20.11.2011 | 08:06 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
SK0UX | 04.12.2004 | 07:15 | 1.296.000 | A1A | 549 | SK0UX |
SK0UX | 20.10.2019 | 09:08 | 1.296.080 | JT65 | OOO | |
SM2CEW | 04.12.2004 | 09:12 | 1.296.000 | A1A | 549 | SM2CEW |
SM3AKW | 28.04.2001 | 10:12 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
SM4DHN | 22.10.2011 | 07:16 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
SM4GGC | 08.09.2018 | 09:03 | 1.296.062 | JT65 | OOO | SM4GGC |
SM5DGX | 28.06.2020 | 18:11 | 1296.000 | JT65 | OOO | |
SM6CKU | 04.11.2018 | 09:09 | 1.296.070 | JT65 | OOO | SM6KCU |
SP2SCQ | 05.04.2020 | 21:08 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
SP5GDM | 22.10.2016 | 05:23 | 1.296.068 | JT65 | OOO | |
SP6JLW | 20.11.2011 | 08:06 | 1.296.000 | A1A | 559 | |
SV1CAL | 29.09.2019 | 14:00 | 1.296.105 | JT65 | OOO | |
UA3PTW | 22.10.2016 | 06:52 | 1.296.065 | JT65 | OOO | |
UA4AAV | 28.10.2018 | 02:12 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
UA4HTS | 22.10.2016 | 05:37 | 1.296.084 | JT65 | OOO | |
UA6LNC | 05.04.2020 | 20:22 | 1.296.075 | JT65 | OOO | |
UA9YLU | 14.06.2015 | 09:25 | 1.296.070 | JT65 | OOO | |
VA6EME | 19.11.2016 | 06:24 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
VA7MM | 19.10.2019 | 07:22 | 1.296.100 | JT65 | OOO | |
VE1ALQ | 16.09.2001 | 15:39 | 1.296.000 | A1A | 529 | |
VE3KRP | 09.09.2018 | 13:07 | 1.296.087 | JT65 | OOO | |
VE4SA | 19.11.2016 | 06:00 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
VE6K | 28.04.2001 | 18:44 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
VE6TA | 18.11.2000 | 12:11 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
VE9DW | 19.11.2000 | 08:52 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
VP2EMB | 14.04.2019 | 20:04 | 1.296.085 | JT65 | OOO | |
WA2FGK | 19.11.2016 | 07:42 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
WA3RGQ | 19.10.2019 | 05:55 | 1.296.060 | JT65 | OOO | |
W2UHI | 28.04.2001 | 17:13 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
W4OP | 20.04.2002 | 22:21 | 1.296.000 | A1A | 549 | W4OP |
W3HMS | 19.11.2016 | 05:06 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
W5LUA | 19.11.2000 | 09:45 | 1.296.000 | A1A | 549 | |
W6YX | 22.10.2016 | 08:10 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
W7BBM | 28.04.2001 | 19:05 | 1.296.000 | A1A | 439 | |
W7SZ | 28.04.2001 | 21:35 | 1.296.000 | A1A | 449 | |
YL2GD | 22.10.2016 | 05:11 | 1.296.060 | JT65 | OOO | YL2GD |
YL2LEL | 16.11.2019 | 22:43 | 1.296.100 | JT65 | OOO | |
ZS1LS | 20.11.2016 | 06:46 | 1.296.000 | JT65 | OOO | |
ZS6AXT | 18.11.2000 | 02:43 | 1.296.000 | A1A | 529 |
© 2007 DARC e.V. OV W22 &
Design creafolio.de